| Monat | Name | Soll | Ist | Differenz | Zeitkonto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | |||||||
| Max Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Steffi Schröter | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Markus Kolb | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Manfred Kratzl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Joachim Scheerle | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Benjamin Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Alle öffnen | |||||||
| Oktober 2026 | |||||||
| Max Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Steffi Schröter | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Markus Kolb | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Manfred Kratzl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Joachim Scheerle | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Benjamin Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Alle öffnen | |||||||
| September 2026 | |||||||
| Max Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Steffi Schröter | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Markus Kolb | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Manfred Kratzl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Joachim Scheerle | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Benjamin Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Alle öffnen | |||||||
| August 2026 | |||||||
| Max Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Steffi Schröter | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Markus Kolb | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Manfred Kratzl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Joachim Scheerle | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Benjamin Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Alle öffnen | |||||||
| Juli 2026 | |||||||
| Max Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Steffi Schröter | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Markus Kolb | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Manfred Kratzl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Joachim Scheerle | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Benjamin Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Alle öffnen | |||||||
| Juni 2026 | |||||||
| Max Mustermann | 246:30 | 00:00 | -246:30 | -246:30 | |||
| Steffi Schröter | 254:00 | 00:00 | -254:00 | -254:00 | |||
| Markus Kolb | 254:00 | 00:00 | -254:00 | -254:00 | |||
| Manfred Kratzl | 168:30 | 00:00 | -168:30 | -168:30 | |||
| Joachim Scheerle | 168:30 | 00:00 | -168:30 | -168:30 | |||
| Benjamin Mustermann | 175:00 | 00:00 | -175:00 | -175:00 | |||
| Alle öffnen | |||||||
| Mai 2026 | |||||||
| Max Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Steffi Schröter | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Markus Kolb | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Manfred Kratzl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Joachim Scheerle | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Benjamin Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Alle öffnen | |||||||
| April 2026 | |||||||
| Max Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Steffi Schröter | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Markus Kolb | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Manfred Kratzl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Joachim Scheerle | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Benjamin Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Alle öffnen | |||||||
| März 2026 | |||||||
| Max Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Steffi Schröter | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Markus Kolb | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Manfred Kratzl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Joachim Scheerle | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Benjamin Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Alle öffnen | |||||||
| Februar 2026 | |||||||
| Max Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Steffi Schröter | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Markus Kolb | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Manfred Kratzl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Joachim Scheerle | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Benjamin Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Alle öffnen | |||||||
| Januar 2026 | |||||||
| Max Mustermann | 254:45 | 00:00 | -254:45 | -254:45 | |||
| Steffi Schröter | 262:30 | 00:00 | -262:30 | -262:30 | |||
| Markus Kolb | 262:30 | 00:00 | -262:30 | -262:30 | |||
| Manfred Kratzl | 165:30 | 00:00 | -165:30 | -165:30 | |||
| Joachim Scheerle | 165:30 | 00:00 | -165:30 | -165:30 | |||
| Benjamin Mustermann | 172:00 | 00:00 | -172:00 | -172:00 | |||
| Alle öffnen | |||||||
| Dezember 2025 | |||||||
| Max Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Steffi Schröter | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Markus Kolb | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Manfred Kratzl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Joachim Scheerle | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Benjamin Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Alle öffnen | |||||||
| November 2025 | |||||||
| Max Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Steffi Schröter | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Markus Kolb | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Manfred Kratzl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Joachim Scheerle | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Benjamin Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Alle öffnen | |||||||
| Oktober 2025 | |||||||
| Max Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Steffi Schröter | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Markus Kolb | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Manfred Kratzl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Joachim Scheerle | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Benjamin Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Alle öffnen | |||||||
| September 2025 | |||||||
| Max Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Steffi Schröter | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Markus Kolb | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Manfred Kratzl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Joachim Scheerle | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Benjamin Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Alle öffnen | |||||||
| August 2025 | |||||||
| Max Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Steffi Schröter | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Markus Kolb | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Manfred Kratzl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Joachim Scheerle | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Benjamin Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Alle öffnen | |||||||
| Juli 2025 | |||||||
| Max Mustermann | 210:30 | 00:00 | -210:30 | -210:30 | |||
| Steffi Schröter | 218:30 | 00:00 | -218:30 | -218:30 | |||
| Markus Kolb | 264:00 | 00:00 | -264:00 | -264:00 | |||
| Manfred Kratzl | 176:45 | 00:00 | -176:45 | -176:45 | |||
| Joachim Scheerle | 176:45 | 00:00 | -176:45 | -176:45 | |||
| Benjamin Mustermann | 183:30 | 08:30 | -175:00 | -175:00 | |||
| Alle öffnen | |||||||
| Juni 2025 | |||||||
| Max Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Steffi Schröter | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Markus Kolb | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Manfred Kratzl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Joachim Scheerle | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Benjamin Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Alle öffnen | |||||||
| Mai 2025 | |||||||
| Max Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Steffi Schröter | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Markus Kolb | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Manfred Kratzl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Joachim Scheerle | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Benjamin Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Alle öffnen | |||||||
| April 2025 | |||||||
| Max Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Steffi Schröter | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Markus Kolb | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Manfred Kratzl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Joachim Scheerle | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Benjamin Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Alle öffnen | |||||||
| März 2025 | |||||||
| Max Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Steffi Schröter | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Markus Kolb | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Manfred Kratzl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Joachim Scheerle | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Benjamin Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Alle öffnen | |||||||
| Februar 2025 | |||||||
| Max Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Steffi Schröter | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Markus Kolb | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Manfred Kratzl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Joachim Scheerle | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Benjamin Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Alle öffnen | |||||||
| Januar 2025 | |||||||
| Max Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Steffi Schröter | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Markus Kolb | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Manfred Kratzl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Joachim Scheerle | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Benjamin Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Alle öffnen | |||||||
| Dezember 2024 | |||||||
| Max Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Steffi Schröter | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Markus Kolb | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Manfred Kratzl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Joachim Scheerle | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Benjamin Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Alle öffnen | |||||||
| November 2024 | |||||||
| Max Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Steffi Schröter | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Markus Kolb | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Manfred Kratzl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Joachim Scheerle | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Benjamin Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Alle öffnen | |||||||
| Oktober 2024 | |||||||
| Max Mustermann | 176:45 | 08:15 | -168:30 | -168:30 | |||
| Steffi Schröter | 185:30 | 08:30 | -177:00 | -177:00 | |||
| Markus Kolb | 264:00 | 10:00 | -254:00 | -254:00 | |||
| Manfred Kratzl | 176:45 | 08:15 | -168:30 | -168:30 | |||
| Joachim Scheerle | 176:45 | 08:15 | -168:30 | -168:30 | |||
| Benjamin Mustermann | 183:30 | 17:00 | -166:30 | -166:30 | |||
| Alle öffnen | |||||||
| September 2024 | |||||||
| Max Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Steffi Schröter | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Markus Kolb | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Manfred Kratzl | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Joachim Scheerle | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Benjamin Mustermann | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
| Alle öffnen | |||||||
| August 2024 | |||||||
| Max Mustermann | 179:15 | 08:15 | -171:00 | -4090:55 | |||
| Steffi Schröter | 179:45 | 08:00 | -171:45 | -358:45 | |||
| Markus Kolb | 262:30 | 10:00 | -252:30 | -516:30 | |||
| Manfred Kratzl | 165:30 | 08:15 | -157:15 | -334:00 | |||
| Joachim Scheerle | 165:30 | 08:15 | -157:15 | -334:00 | |||
| Benjamin Mustermann | 172:00 | 08:30 | -163:30 | -5214:44 | |||
| Alle öffnen | |||||||
| Juli 2024 | |||||||
| Max Mustermann | 91:45 | 08:15 | -83:30 | -3832:10 | |||
| Steffi Schröter | 100:30 | 00:00 | -100:30 | -100:30 | |||
| Markus Kolb | 264:00 | 00:00 | -264:00 | -264:00 | |||
| Manfred Kratzl | 176:45 | 00:00 | -176:45 | -176:45 | |||
| Joachim Scheerle | 176:45 | 00:00 | -176:45 | -176:45 | |||
| Benjamin Mustermann | 183:30 | 00:00 | -183:30 | -5051:13 | |||
| Alle öffnen |